2024年贵州省招募“三支一扶”人员网上审核工作已结束,部分岗位通过网上审核人数与计划招募数不达规定比例,根据《2024年贵州省高校毕业生“三支一扶”计划招募公告》安排,现将减少或取消岗位情况公告如下:
2024年贵州省招募“三支一扶”人员减少或取消岗位情况表
序号 | 市(州) | 县(市、区) | 岗位名称 | 岗位代码 | 计划招募人数 | 网上审核通过人数 | 调整方式 |
1 | 贵阳市 | 观山湖区 | 百花湖镇人民政府农业服务中心 | 010612 | 2 | 0 | 取消 |
2 | 遵义市 | 桐梓县 | 水坝塘镇农业服务中心 | 020402 | 1 | 0 | 取消 |
3 | 遵义市 | 习水县 | 坭坝乡农业服务中心 | 020501 | 1 | 0 | 取消 |
4 | 六盘水市 | 盘州市 | 响水镇农村工作服务中心 | 030203 | 1 | 0 | 取消 |
5 | 六盘水市 | 盘州市 | 保基乡卫生院 | 030213 | 1 | 0 | 取消 |
6 | 六盘水市 | 盘州市 | 坪地乡卫生院 | 030214 | 1 | 0 | 取消 |
7 | 六盘水市 | 盘州市 | 普田乡卫生院 | 030215 | 1 | 0 | 取消 |
8 | 六盘水市 | 盘州市 | 乌蒙镇卫生院 | 030216 | 1 | 0 | 取消 |
9 | 六盘水市 | 盘州市 | 新民镇卫生院 | 030217 | 1 | 0 | 取消 |
10 | 六盘水市 | 盘州市 | 竹海镇卫生院 | 030218 | 1 | 0 | 取消 |
11 | 安顺市 | 紫云自治县 | 猫营镇人民政府 | 040217 | 1 | 0 | 取消 |
12 | 安顺市 | 紫云自治县 | 猫营镇人民政府 | 040218 | 1 | 0 | 取消 |
13 | 毕节市 | 纳雍县 | 纳雍县姑开苗族彝族乡农业服务中心 | 050607 | 1 | 0 | 取消 |
14 | 毕节市 | 威宁县 | 兔街镇卫生院 | 050702 | 1 | 0 | 取消 |
15 | 毕节市 | 威宁县 | 新发乡卫生院 | 050703 | 1 | 0 | 取消 |
16 | 毕节市 | 威宁县 | 龙场镇卫生院 | 050704 | 1 | 0 | 取消 |
17 | 毕节市 | 威宁县 | 开华街道社区卫生服务中心 | 050705 | 1 | 0 | 取消 |
18 | 毕节市 | 威宁县 | 龙街镇卫生院 | 050707 | 1 | 0 | 取消 |
19 | 毕节市 | 威宁县 | 雄山街道社区卫生服务中心 | 050708 | 1 | 0 | 取消 |
20 | 毕节市 | 威宁县 | 哲觉镇卫生院 | 050709 | 1 | 0 | 取消 |
21 | 毕节市 | 威宁县 | 岔河镇卫生院 | 050710 | 1 | 0 | 取消 |
22 | 毕节市 | 赫章县 | 财神镇农业服务中心 | 050801 | 1 | 0 | 取消 |
23 | 毕节市 | 赫章县 | 兴发苗族彝族回族乡农业服务中心 | 050802 | 1 | 0 | 取消 |
24 | 毕节市 | 赫章县 | 松林坡白族彝族苗族乡农业服务中心 | 050803 | 1 | 0 | 取消 |
25 | 毕节市 | 赫章县 | 珠市彝族乡农业服务中心 | 050805 | 1 | 0 | 取消 |
26 | 毕节市 | 赫章县 | 德卓镇农业服务中心 | 050813 | 1 | 0 | 取消 |
27 | 毕节市 | 百里杜鹃管理区 | 沙厂乡卫生院 | 050903 | 1 | 0 | 取消 |
28 | 黔东南州 | 天柱县 | 石洞镇水务站 | 070901 | 1 | 0 | 取消 |
29 | 黔东南州 | 榕江县 | 忠诚镇初级中学 | 071306 | 1 | 0 | 取消 |
30 | 黔东南州 | 榕江县 | 栽麻镇初级中学 | 071309 | 1 | 0 | 取消 |
31 | 黔东南州 | 榕江县 | 寨蒿镇初级中学 | 071311 | 1 | 0 | 取消 |
32 | 黔东南州 | 榕江县 | 乐里镇中心校 | 071314 | 1 | 0 | 取消 |
33 | 黔东南州 | 榕江县 | 三江水族乡中心校 | 071315 | 1 | 0 | 取消 |
34 | 黔东南州 | 剑河县 | 敏洞小学 | 071605 | 1 | 0 | 取消 |
35 | 黔南州 | 福泉市 | 道坪中心卫生院 | 080201 | 2 | 0 | 取消 |
36 | 黔南州 | 福泉市 | 陆坪中心卫生院 | 080202 | 2 | 0 | 取消 |
37 | 黔南州 | 福泉市 | 地松卫生院 | 080203 | 2 | 0 | 取消 |
38 | 黔南州 | 福泉市 | 黄丝卫生院 | 080204 | 2 | 1 | 减少计划1个 |
39 | 黔南州 | 福泉市 | 龙昌中心卫生院 | 080205 | 1 | 0 | 取消 |
40 | 黔南州 | 福泉市 | 凤山中心卫生院 | 080206 | 1 | 0 | 取消 |
41 | 黔南州 | 独山县 | 百泉镇中心卫生院 | 080401 | 2 | 1 | 减少计划1个 |
42 | 黔南州 | 独山县 | 基长镇中心卫生院 | 080402 | 2 | 1 | 减少计划1个 |
43 | 黔南州 | 独山县 | 玉水镇中心卫生院 | 080403 | 2 | 1 | 减少计划1个 |
44 | 黔南州 | 独山县 | 下司镇中心卫生院 | 080406 | 2 | 0 | 取消 |
45 | 黔南州 | 独山县 | 麻尾镇中心卫生院 | 080407 | 2 | 0 | 取消 |
46 | 黔南州 | 长顺县 | 鼓扬镇中心卫生院 | 080603 | 1 | 0 | 取消 |
47 | 黔西南州 | 兴义市 | 捧乍镇农业农村服务中心(乡村振兴服务中心) | 090126 | 2 | 1 | 减少计划1个 |
48 | 黔西南州 | 册亨县 | 册亨县冗渡镇中心小学 | 090705 | 1 | 0 | 取消 |
贵州省人力资源和社会保障厅
2024年3月13日